Sergio Perez (Red Bull) venceu a etapa da Fórmula 1 deste domingo (6), disputada nas ruas de Baku, no Azerbaijão. O pódio ainda teve Sebastian Vettel (Aston Martin) e Pierre Gasly (Aston Martin).
Charles Leclerc (Ferrari) que conquistou a pole-position na manhã de sábado, foi ultrapassado por Hamilton (Mercedes) logo na segunda volta. Vertappen (Red Bull) conseguiu chegar à primeira posição após a parada nos boxes, quando Hamilton enfrentou tráfego intenso no pit lane. O companheiro de Verstappen o seguiu e ficou na segunda posição, enquanto que Hamilton caiu para o terceiro lugar.
A corrida parecia terminar de forma tranquila, mesmo com a entrada do safety car depois do acidente de Stroll (Aston Martin), que teve o pneu estourado na reda dos boxes. O que ninguém esperava era que Max Verstappen também sofreria com o pneu danificado restando apenas 5 voltas para o término da corrida, acionando a bandeira vermelha na corrida.
Na relargada, 35 minutos depois, Hamilton ultrapassou Perez e conseguiu a liderança, mas acabou indo reto na curva seguinte e caindo para a 15ª posição, deixando o caminho livre para a vitória do mexicano.
A última vez sem terminar na zona de pontuação para Lewis Hamilton foi no GP da Áustria de 2018, onde abandonou por problemas mecânicos. De lá para cá, foram 54 corridas seguidas pontuando.
Veja o resultado da corrida:
| Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1º | Sergio Perez | Red Bull Honda Racing | 25 |
| 2º | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 18 |
| 3º | Pierre Gasly | Alpha Tauri Honda | 15 |
| 4º | Charles Leclerc | Ferrari | 12 |
| 5º | Lando Norris | McLaren Mercedes | 10 |
| 6º | Fernando Alonso | Alpine Renault | 8 |
| 7º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri Honda | 6 |
| 8º | Carlos Sainz | Ferrari | 4 |
| 9º | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 2 |
| 10º | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1 |
| 11º | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 0 |
| 12º | Valtteri Bottas | Mercedes | 0 |
| 13º | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 0 |
| 14º | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 0 |
| 15º | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 |
| 16º | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 0 |
| 17º | George Russell | Williams Mercedes | 0 |
| 18º | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 0 |
| 19º | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 0 |
| 20º | Esteban Ocon | Alpine Renault | 0 |
Com o resultado, Max Verstappen continua na liderança no Campeonato Mundial de Pilotos, seguido por Lewis Hamilton e Sergio Perez. Confira a classificação de pilotos:
| Posição | Pontos | Piloto | Equipe |
| 1º | 105 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda |
| 2º | 101 | Hamilton | Mercedes |
| 3º | 69 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda |
| 4º | 66 | Lando Norris | McLaren Mercedes |
| 5º | 52 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 6º | 47 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 7º | 42 | Carlos Sainz | Ferrari |
| 8º | 31 | Pierre Gasly | Alpha Tauri Honda |
| 9º | 28 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes |
| 10º | 26 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes |
| 11º | 13 | Fernando Alonso | Alpine Renault |
| 12º | 12 | Esteban Ocon | Alpine Renault |
| 13º | 9 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes |
| 14º | 8 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri Honda |
| 15º | 1 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Ferrari |
| 16º | 1 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari |
| 17º | 0 | Mick Schumacher | Haas Ferrari |
| 18º | 0 | George Russell | Williams Mercedes |
| 19º | 0 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari |
| 20º | 0 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes |
A classificação de construtores permaneceu sob a liderança da Red Bull, agora com 26 pontos de diferença para a Mercedes. Ferrari e McLaren estão separadas por 2 pontos, com a equipe italiana ocupando a terceira posição. Haas e Williams são as únicas equipes que ainda não pontuaram na temporada.
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1º | Red Bull Racing Honda | 174 |
| 2º | Mercedes | 148 |
| 3º | Ferrari | 94 |
| 4º | McLaren Mercedes | 92 |
| 5º | Alpha Tauri Honda | 39 |
| 6º | Aston Martin Mercedes | 37 |
| 7º | Alpine Renault | 25 |
| 8º | Alfa Romeo Racing Ferrari | 2 |
| 9º | Haas Ferrari | 0 |
| 10º | Williams Mercedes | 0 |
A próxima etapa da Fórmula 1 será disputada no dia 20 de junho, no circuito de Paul Ricard, no Grande Prêmio da França.
Com informações de Walker Murray.






