Lewis Hamilton (Mercedes) venceu o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1 2021 no circuito de Silverstone, na manhã deste domingo. Charles Leclerc (Ferrari) e Valtteri Bottas (Mercedes) completaram o pódio.
A corrida começou de forma eletrizante com o duelo entre Verstappen (Red Bull) e Hamilton, com o britânico tocando o holandês ainda na primeira volta, fazendo com que o piloto da Red Bull abandonasse a corrida Com o entreveiro, Charles Leclerc assumiu a ponta e em seguida houve a bandeira amarela, com a entrada do safety car, e bandeira vermelha, para que os fiscais arrumassem a área em que Verstappen bateu.
Com mais de 30 minutos de bandeira vermelha, a corrida teve a relargada e o monegasco da Ferrari continuou na ponta. Pelo toque em Verstappen, Hamilton recebeu a punição de 10 segundos, mas isso não impediu que o inglês conquistasse a vitória de número 99 na carreira e a oitava em casa, ultrapassando Leclerc na penúltima volta para garantir os 25 pontos.
A Ferrari não vence desde o GP de Singapura, em 2019, com o Vettel, assim como Leclerc também não vence desde 2019, no GP da Itália.
Verstappen e Vettel (Aston Martin) foram os pilotos que não completaram a prova.
A próxima etapa acontece no dia 1 de agosto, no Grande Prêmio da Hungria, às 10h.
Veja a situação do campeonato de pilotos:
| Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 185 |
| 2º | Lewis Hamilton | Mercedes | 177 |
| 3º | Lando Norris | Red Bull Racing Honda | 113 |
| 4º | Valtteri Bottas | Mercedes | 108 |
| 5º | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 104 |
| 6º | Charles Leclerc | Ferrari | 80 |
| 7º | Carlos Sainz | Ferrari | 68 |
| 8º | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 50 |
| 9º | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 39 |
| 10º | Sebastian Vettel | Aston Martin | 30 |
| 11º | Fernando Alonso | Alpine Renault | 26 |
| 12º | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 18 |
| 13º | Esteban Ocon | Alpine Renault | 14 |
| 14º | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 10 |
| 15º | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1 |
| 16º | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1 |
| 17º | George Russel | Williams Mercedes | 0 |
| 18º | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 0 |
| 19º | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 0 |
| 20º | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 0 |
Veja a classificação do campeonato de construtores:
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1º | Red Bull Racing Honda | 289 |
| 2º | Mercedes | 285 |
| 3º | McLaren Mercedes | 163 |
| 4º | Ferrari | 148 |
| 5º | AlphaTauri Honda | 49 |
| 6º | Aston Martin Mercedes | 48 |
| 7º | Alpine Renault | 40 |
| 8º | Alfa Romeo Racing Ferrari | 2 |
| 9º | Williams Mercedes | 0 |
| 10º | Haas Ferrari | 0 |






