Esteban Ocon venceu a primeira corrida da carreira na manhã deste domingo (1º) no GP da Hungria. Lewis Hamilton (Mercedes) e Carlos Sainz (Ferrari) completaram o pódio. Sebastian Vettel (Aston Martin), que terminou a corrida em segundo, foi desqualificado por terminar a corrida apenas com 300ml de combustível, quando a regra diz que o necessário é encerrar a prova com 1L.
Mas a manhã começou conturbada no circuito de Hungaroring, para a disputa do 11º Grande Prêmio da temporada 2021 da Fórmula 1. Com a pista molhada, Valtteri Bottas (Mercedes) que largou na segunda posição, saiu mal na primeira curva e levou Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull Racing Honda) e Sérgio Pérez (Red Bull Racing Honda) para fora da pista, e apenas Verstappen conseguiu continuar na prova. Além deles, Lance Stroll (Aston Martin) bateu em Charles Leclerc (Ferrari) e ambos viram a corrida terminar ainda na primeira volta.
Quem se deu bem foram os pilotos Esteban Ocon e Sebastian Vettel, que pularam para as primeiras posições, lugares em que não saíram mais até o final da corrida.
Com os acidentes, a corrida precisou ser paralizada para a retirada de pedaços dos carros e foi reinicializada com largada normal. A situação cômica deste fim de semana aconteceu com Hamilton, que, com pneus intermediários, voltou normalmente para sua posição de largada, enquanto todos os outros pilotos foram trocar os pneus em razão da previsão de tempo seco durante o resto da corrida. Veja na foto abaixo:

Ocon se tornou o 14º francês a vencer na categoria. Antes dele, Pierre Gasly foi o último conterrâneo a conquistar uma vitória.
A Fórmula 1 agora entra em férias e volta apenas no dia 29 de agosto, para o GP da Bélgica, às 10h.
Veja a classificação final do GP da Hungria:
| Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1º | Esteban Ocon | Alpine Renault | 25 |
| 2º | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 |
| 3º | Carlos Sainz | Ferrari | 15 |
| 4º | Fernando Alonso | Alpine Renault | 12 |
| 5º | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 10 |
| 6º | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 9 |
| 7º | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 6 |
| 8º | George Russel | Williams Mercedes | 4 |
| 9º | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 2 |
| 10º | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1 |
| 11º | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 0 |
| 12º | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 0 |
| 13º | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 0 |
| 14º | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | NC |
| 15º | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | NC |
| 16º | Lando Norris | McLaren Mercedes | NC |
| 17º | Valtteri Bottas | Mercedes | NC |
| 18º | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | NC |
| 19º | Charles Leclerc | Ferrari | NC |
| 20º | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | NC |
Veja a situação do campeonato de pilotos:
| Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 195 |
| 2º | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 187 |
| 3º | Lando Norris | McLaren Mercedes | 113 |
| 4º | Valtteri Bottas | Mercedes | 108 |
| 5º | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 104 |
| 6º | Carlos Sainz | Ferrari | 83 |
| 7º | Charles Leclerc | Ferrari | 80 |
| 8º | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 50 |
| 9º | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 50 |
| 10º | Esteban Ocon | Alpine Renault | 39 |
| 11º | Fernando Alonso | Alpine Renault | 38 |
| 12º | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 30 |
| 13º | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 19 |
| 14º | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 18 |
| 15º | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 6 |
| 16º | George Russel | Williams Mercedes | 4 |
| 17º | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 2 |
| 18º | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1 |
| 19º | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 0 |
| 20º | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 0 |
Veja a classificação do campeonato de construtores:







