As 23 corridas de 2021 da Fórmula 1 tiveram os horários confirmados na última sexta-feira (29).
A primeira corrida da temporada será no dia 26 de março, no GP do Bahrein, com a sessão de treinos livres começando às 14h30, no horário local. Nesta temporada, os Treinos Livres terão apenas 60 minutos de duração, 30 minutos a menos do que no último ano.
Confira a data e horário das corridas do calendário 2021:
| Data | GP | Circuito | Horário local | Horário de Brasília |
| 28 de março | Barein | Sakhir | 18h | 12h |
| 18 de abril | Emilia-Romagna | Ímola | 15h | 10h |
| 2 de maio | Em negociação | – | – | – |
| 9 de maio | Espanha | Barcelona | 15h | 10h |
| 23 de maio | Mônaco | Monte Carlo | 15h | 10 |
| 6 de junho | Azerbaijão | Baku | 16h | 9h |
| 13 de junho | Canadá | Montreal | 14h | 15h |
| 27 de junho | França | Paul Ricard | 15h | 10h |
| 4 de julho | Áustria | Spielberg | 15h | 10h |
| 18 de julho | Inglaterra | Silverstone | 15h | 11h |
| 1º de agosto | Hungria | Hungaroring | 15h | 10h |
| 29 de agosto | Bélgica | Spa-Francorchamps | 15h | 10h |
| 5 de setembro | Holanda | Zandvoort | 15h | 10h |
| 12 de setembro | Itália | Monza | 15h | 10h |
| 26 de setembro | Rússia | Sochi | 15h | 9h |
| 3 de outubro | Singapura | Marina Bay | 20h | 9h |
| 10 de outubro | Japão | Suzuka | 14h | 2h |
| 24 de outubro | Estados Unidos | Austin | 14h | 17h |
| 31 de outubro | México | Hermanos Rodríguez | 13h | 16h |
| 7 de novembro | São Paulo | Interlagos | 14h | 14h |
| 21 de novembro | Austrália | Melbourne | 17h | 3h |
| 5 de dezembro | Arábia Saudita | Jidá | 19h | 13h |
| 12 de dezembro | Abu Dhabi | Yas Marina | 17h | 10h |






