A Secretaria de Saúde divulgou o novo cronograma de vacinas contra a Febre Amarela e Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR) e Tuberculose (Bacilo Calmette–Guérin BCG) nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A programação foi elaborada para evitar desperdício de doses. “Uma vez que o frasco de vacina é aberto, ele tem um prazo para ser utilizado em sua totalidade e, se não temos demanda naquela unidade, podemos perder doses. Por isso o cronograma se faz necessário”, explicou Silvana Silva, coordenadora da Vigilância Epidemiológica.
A população deve fazer a consulta do dia da semana em que cada unidade estará aplicando uma destas doses. A consulta pode ser feita no site da Prefeitura, em (https://cotia.sp.gov.br/secretaria-municipal-de-saude/), nas UBSs ou no aplicativo ‘Saúde Cotia’.
Abaixo, confira o novo cronograma de aplicação das vacinas contra a Febre Amarela, T https://cotia.sp.gov.br/secretaria-municipal-de-saude/uberculose e Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR):
Cronograma das vacinas BCG, SCR e FA
| UNIDADE | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | ||||||||
| Assa | FA | BCG | SCR | ||||||||||
| Jd do Engenho | FA | BCG | SCR | ||||||||||
| Jd São Vicente | BCG | SCR | FA | ||||||||||
| Pq Alexandra | FA | BCG | SCR | ||||||||||
| Pq São George | BCG | SCR | FA | ||||||||||
| Recanto Suave | BCG | FA | SCR | ||||||||||
| Rio Cotia | FA | BCG | SCR | FA | |||||||||
| Santa Ângela | BCG | SCR | FA | ||||||||||
| Água Espraiada | FA | BCG | SCR | ||||||||||
| Cachoeira | BCG | SCR | FA | ||||||||||
| Caucaia do Alto | FA | BCG | SCR | FA | |||||||||
| Jd das Oliveiras | FA | BCG | SCR | ||||||||||
| Jd Japão | FA | BCG | SCR | FA | |||||||||
| Mendes | BCG | SCR | FA | ||||||||||
| Atalaia | BCG | FA | SCR | SCR | BCG | FA | |||||||
| Arco-Íris | BCG | FA | FA | SCR | |||||||||
| Caputera | |||||||||||||
Fonte: Prefeitura de Cotia.






