Max Verstappen (Red Bull) venceu na manhã deste domingo (27), o Grande Prêmio da Estíria de Fórmula 1. O pódio teve ainda Lewis Hamilton (Mercedes) e Valtteri Bottas (Mercedes). Foi a 14ª vitória na carreira e 4ª vitória na temporada para Verstappen.
Desde 2014, foi a primeira vez que a Mercedes não venceu em 4 corridas consecutivas, ao mesmo tempo que é a primeira vez que um carro com motor Honda vence 4 GPs seguidos desde 1991, com Airton Senna, piloto da McLaren à época.
Pierre Gasly (Alpha Tauri) e George Russell (Williams) foram os únicos pilotos que abandonaram a corrida deste domingo.
A próxima etapa da Fórmula 1 acontece no dia 4 de julho, no GP da Áustria, disputado no mesmo circuito.
Veja a situação do campeonato de pilotos:
| Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 131 |
| 2º | Lewis Hamilton | Mercedes | 119 |
| 3º | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 84 |
| 4º | Lando Norris | McLaren Mercedes | 76 |
| 5º | Valtteri Bottas | Mercedes | 59 |
| 6º | Charles Leclerc | Ferrari | 52 |
| 7º | Carlos Sainz | Ferrari | 42 |
| 8º | Pierre Gasly | Alpha Tauri Honda | 37 |
| 9º | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 34 |
| 10º | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 30 |
| 11º | Fernando Alonso | Alpine Renault | 17 |
| 12º | Esteban Ocon | Alpine Renautl | 12 |
| 13º | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 10 |
| 14º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri Honda | 8 |
| 15º | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1 |
| 16º | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1 |
| 17º | George Russell | Williams Mercedes | 0 |
| 18º | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 0 |
| 19º | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 0 |
| 20º | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 0 |
Confira a classificação do campeonato de construtores:
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1º | Red Bull Racing Honda | 252 |
| 2º | Mercedes | 212 |
| 3º | McLaren Mercedes | 120 |
| 4º | Ferrari | 108 |
| 5º | Alpha Tauri Honda | 46 |
| 6º | Aston Martin Mercedes | 44 |
| 7º | Alpine Renault | 31 |
| 8º | Alfa Romeo Racing Ferrari | 2 |
| 9º | Williams Mercedes | 0 |
| 10º | Haas Ferrari | 0 |






